高强度铍铜合金棒
C17200 / QBe2 / AM172

执行标准: 合金牌号:
国标 | YS/334-2009 & YS/T571 - 2009 | 艾美 | AM172 | |
美标 | ASTM B-196 | 国标 | QBe2 / C17200 | |
欧标 | EN 12164 | 美标 | C17200 / 25 | |
欧标 | QBe2 |
化学成分(重量百分比)
Be | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Cu |
铍 | 钴+镍 | 钴+镍+铁 | 铜 |
1.8 ~ 2.0 | ≥ 0.2 | ≤ 0.6 | 余量 |
物理性能
弹性模量 | 熔点 | 导电率 | 密度 | 热膨胀系数 | 导热率(25℃) |
19,000 ksi | 1600 ℉ | 5.8 - 6.9 μΩ-cm | 0.302 lb/in3 | 9.7x10-6 in/in ℉ | 60 BTU/ft hr ℉ |
131 Gpa | 870 ℃ | 25-30% IACS | 8.36 g/cm3 | 17.0x10-6 m/m ℃ | 105 W/m K |
* 以上数据为材料热处理后(TH04时态)的典型值,仅供参考。
* 密度为室温情况下,材料热处理前(TD04时态)的典型值,仅供参考。
机械性能
时态 | 外径(mm) | 热处理条件 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度 | 延伸率 | |
Temper | > | ≤ | 320 ± 5 ℃ | Mpa | Mpa | HRB/HRC | A% |
M / A / TB00 | 1.0 | 120 | 热处理前 | 410 - 590 | ≥ 140 | HRB 45 - 85 | ≥ 30 |
Y / H / TD04 | 5 | 10 | 热处理前 | 660 - 900 | ≥ 520 | ≥ HRB 88 | ≥ 5 |
Y / H / TD04 | 10 | 25 | 热处理前 | 620 - 860 | ≥ 520 | ≥ HRB 88 | ≥ 5 |
Y / H / TD04 | 25 | 120 | 热处理前 | 590 - 830 | ≥ 510 | ≥ HRB 88 | ≥ 5 |
TF00 / AT | 1.0 | 120 | 3小时,空冷 | 1100 - 1380 | ≥ 890 | HRC 35 - 42 | ≥2 |
TH04 / HT | 5 | 10 | 2小时,空冷 | 1200 -1550 | ≥ 1100 | HRC 37 - 45 | ≥1 |
TH04 / HT | 10 | 25 | 2小时,空冷 | 1150 - 1520 | ≥ 1050 | HRC 36 - 44 | ≥1 |
TH04 / HT | 25 | 120 | 3小时,空冷 | 1120 - 1480 | ≥ 1000 | HRC 35 - 44 | ≥1 |
* 棒材通常以软态(M/A/TB00)或硬态(Y/H/TD04)提供给客户。客户机加工成产品后再进行时效热处理。
* 时效态的性能是实验室获得的理论值,仅供参考。用于设定热处理参数,无法提供该时态的材料。
直径公差和直线度
时态和 加工方式 | 直径(mm) | 标准公差 | 直线度(每米) | |
> | ≤ | mm | mm | |
H / Y / TD04 冷拉棒材 | 1.0 | 5.0 | ± 0.01 | ≤ 2.5 |
5.0 | 10.0 | ± 0.05 | ≤ 2.5 | |
10.0 | 25.0 | ± 0.08 | ≤ 2.5 | |
25.0 | 40.0 | ± 0.10 | ≤ 2.0 | |
H / Y / TD04 挤压或热锻 | 20.0 | 25.0 | ± 0.50 | ≤ 3.0 |
25.0 | 50.0 | ± 0.75 | ≤ 3.0 | |
50.0 | 75.0 | ± 1.30 | ≤ 5.0 | |
75.0 | 90.0 | ± 1.80 | ≤ 6.0 | |
90.0 | 120.0 | ± 3.00 | ≤ 6.0 |

电话:+86 400 021 0112
网站:www.times.ltd
邮箱:info@times.ltd
地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室